タップタイタンズ2(TapTitans2)でクランに入っていると、チケットを消費しては、
「レイド」に参加してボスをひたすら打つ、打つ、打ちます。
これがクラン全員の力を合わせないとなかなか勝つことができません。
(時間制限を無視すればいつかは勝てますが、報酬が少ないです)
チームプレイが重要になってきます。
私管理人の所属するクランもリーダーが攻撃箇所の指示を毎回出してくれるので、
何とかティア3まで行くことができました。
ここではレイドボスに勝つための攻略方法をご紹介します。
レイドボスとは?
6種類のレイドボスが存在しますが、それぞれ特徴があります。
つまり「ターゲット」部位をそれぞれレイドボスの弱点を狙撃する事で
最短ダメージで攻略することができてしまうのです。
表の見方
数値が多い=HPが多い、つまり打たれ強い
鎧について:
防具のような存在であり、破壊する事で体への攻撃が可能になる
体について:
鎧を破壊した後、直にダメージを与える部位にあたる
体へのダメージが100%に到達したらレイドボスの攻略となる
「鎧」が低く、「体」が高いのが理想的
「鎧」が高く、「体」が低いのは避けたい
Takedor:ターケダー
ターケダー | 鎧 | 体 | 狙い撃ち |
頭 | 30 | 35 | 〇 |
胴体 | 30 | 30 | 〇 |
肩(右) | 6.25 | 6.25 | 〇 |
肩(左) | 6.25 | 6.25 | 〇 |
手(右) | 6.25 | 6.25 | 〇 |
手(左) | 6.25 | 6.25 | 〇 |
脚(右) | 7.5 | 7.5 | 〇 |
脚(左) | 7.5 | 7.5 | 〇 |
合計 | 100 | 105 | |
↓ | ↓ | 合計 | |
狙撃効果 | 100 | 105 | 205 |
ターゲターはどこの部位を狙撃するわけでもなく、
全ての部位を攻撃する必要があるので、
部位に合わせたレイドカードを組合せていく事が重要になります。
Lojak:ロジャク
ロジャク | 鎧 | 体 | 狙い撃ち |
頭 | 25 | 25 | 〇 |
胴体 | 35 | 40 | 〇 |
肩(右) | 5 | 5 | 〇 |
肩(左) | 5 | 5 | 〇 |
手(右) | 5 | 5 | 〇 |
手(左) | 5 | 5 | × |
脚(右) | 10 | 10 | 〇 |
脚(左) | 10 | 10 | 〇 |
100 | 105 | ||
↓ | ↓ | 合計 | |
狙撃効果 | 95 | 100 | 195 |
手(左)は狙撃する必要がないので、それ以外のパーツを狙っていきましょう。
Jukk:ジュク
ジュク | 鎧 | 体 | 狙い撃ち |
頭 | 25 | 35 | 〇 |
胴体 | 25 | 35 | 〇 |
肩(右) | 6.25 | 8.75 | 〇 |
肩(左) | 6.25 | 8.75 | 〇 |
手(右) | 6.25 | 8.75 | 〇 |
手(左) | 6.25 | 8.75 | 〇 |
脚(右) | 12.5 | 17.5 | × |
脚(左) | 12.5 | 17.5 | × |
100 | 140 | ||
↓ | ↓ | 合計 | |
狙撃効果 | 75 | 105 | 180 |
両足を無視して上半身のすべてをガンガン叩いていきましょう。
Mohaca:モハカー
モハカー | 鎧 | 体 | 狙い撃ち |
頭 | 25 | 25 | 〇 |
胴体 | 50 | 25 | × |
肩(右) | 6.25 | 10 | 〇 |
肩(左) | 6.25 | 10 | 〇 |
手(右) | 6.25 | 10 | 〇 |
手(左) | 6.25 | 10 | 〇 |
脚(右) | 12.5 | 20 | 〇 |
脚(左) | 12.5 | 20 | 〇 |
125 | 130 | ||
↓ | ↓ | 合計 | |
狙撃効果 | 75 | 105 | 180 |
胴体を無視しましょう。
鎧が固い割には体がしょぼいので、無駄に多くの攻撃を避けましょう。
Sterl:スタール
スタール | 鎧 | 体 | 狙い撃ち |
頭 | 20 | 20 | 〇 |
胴体 | 20 | 65 | 〇 |
肩(右) | 5 | 5 | × |
肩(左) | 5 | 5 | × |
手(右) | 5 | 5 | × |
手(左) | 5 | 5 | 〇 |
脚(右) | 10 | 10 | × |
脚(左) | 10 | 10 | 〇 |
80 | 125 | ||
↓ | ↓ | 合計 | |
狙撃効果 | 55 | 100 | 155 |
肩と手の大部分を避けるので、あらかじめどこの部位を狙撃するのか、
決めておいたら無駄を省けますよ。
Terro:テロー
テロー | 鎧 | 体 | 狙い撃ち |
頭 | 15 | 35 | 〇 |
胴体 | 20 | 50 | 〇 |
肩(右) | 3.75 | 7.5 | × |
肩(左) | 3.75 | 7.5 | × |
手(右) | 3.75 | 7.5 | × |
手(左) | 3.75 | 7.5 | × |
脚(右) | 7.5 | 15 | × |
脚(左) | 7.5 | 15 | 〇 |
65 | 145 | ||
↓ | ↓ | 合計 | |
狙撃効果 | 42.5 | 100 | 142.5 |
両肩と両手を避け、脚も片方を避けましょう。
ターゲット早見表
Takedor ターケダー | Lojak ロジャク | Jukk ジュク | Mohaca モハカー | Sterl スタール | Terro テロー | |
頭 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
胴体 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
肩(右) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
肩(左) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
手(右) | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
手(左) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
脚(右) | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × |
脚(左) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
まとめ
いかがでしたか?
狙撃する事で必要最低限のダメージでレイドボスを攻略する事ができます。
クランメンバーと相談しながら狙撃していく事でいつもより早く攻略できるようになること間違いありませんので是非チャレンジしてみてください!
コメント