TapTitans2のマイルストーン達成条件と報酬を一覧にまとめました。
TapTitans2を始めたばかりの人も
MSが70,000~80,000のプレイヤーも
ここで到達ステージや達成すべき条件など見やすくまとめていますので、
活用して報酬を素早く確実に取得していきましょう。
MS:88,000まで掲載(2019年12月現在)
MS:92,000まで掲載(2020年3月12日現在)
MS:100,000まで解放(2020年8月25日現在) ※まだクリアできていませんので情報追加は待ってください・・
「マイルストーン達成条件と報酬」一覧
タイトル | 条件1 | 条件2 | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 | |
1 | 戦いが始まります! | ステージ50到達 | ゴールド | 卵x1 | ||
2 | 最初の百! | ステージ100到達 | ゴールド | 卵x1 | ||
3 | 雨が降り作ります・・・ | ステージ150到達 | ゴールド | 黄金の雨 | ||
4 | 現金のトン! | ステージ200到達 | 黄金の雨x1 | ゴールド | 装備x1 | プレイヤープロフィール背景x1 |
5 | スワイプのパワー | ステージ250到達 | ゴールド | スワイプのパワーx1 | ||
6 | 最大タップ! | ステージ300到達 | スワイプのパワーx1 | ゴールド | ダイヤx10 | |
7 | 興奮状態… | ステージ350到達 | ゴールド | アドレナリンラッシュx1 | ||
8 | 余分な迅速なステージ! | ステージ400到達 | アドレナリンラッシュx1 | ゴールド | 装備x2 | |
9 | 他の人と力を合わせます! | ステージ450到達 | 一族であること(クラン所属) | ゴールド | ほこりx200 | |
10 | 運命… | ステージ500到達 | ゴールド | 運命(破滅)x1 | ||
11 | ダメージは毎秒を後押し! | ステージ550到達 | ドゥームの特典使用(破滅)x1 | ゴールド | 卵x2 | |
12 | マナポーション… | ステージ600到達 | ダイヤx10 | マナポーションx1 | ||
13 | 最大マナの再生! | ステージ650到達 | ゴールド | ダイヤx10 | ||
14 | ヒーロー習得! | ステージ700到達 | ゴールド | ヒーロー武器x1 | ||
15 | 荒れ地に… | ステージ750到達 | ゴールド | 装備x2 | Raidプロフィール背景x1 | |
16 | 上昇アクション | ステージ800到達 | ダイヤx10 | スキルポイントx1 | ||
17 | 電源の遺物を収集 | ステージ850到達 | ゴールド | ダイヤx10 | ||
18 | 栄光への道 | ステージ900到達 | ゴールド | 卵x3 | ||
19 | 近づい挑戦 | ステージ950到達 | ゴールド | 特典x1 | ||
20 | 千に達します! | ステージ1000到達 | ダイヤx10 | レア装備x1 | クラフト破片x10 | |
タイトル | 条件1 | 条件2 | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 | |
21 | 戦闘によって裁判 | ステージ1500到達 | 装備x3 | ダイヤx25 | ||
22 | 機器狩り! | ステージ2000到達 | 装備x10個集める | ヒーロー武器x1 | ||
23 | 珍しい発見! | ステージ2500到達 | 卵x3 | レア装備x1 | ||
24 | 古代の思い出 | ステージ3000到達 | 特典x1 | |||
25 | エネルギーの破片! | ステージ3500到達 | クラフト破片x5 | |||
26 | エッグハント! | ステージ4000到達 | ペットレベルx10 | ほこりx100 | 特典x1 | |
27 | ダイヤモンド鉱山 | ステージ4500到達 | ダイヤx50 | |||
28 | 5000に到達! | ステージ5000到達 | 装備x5 | |||
29 | ダスト狩り! | ステージ6000到達 | ほこりx500収集 | ヒーロー武器x1 | プレイヤープロフィール背景x1 | |
30 | 星を見て | ステージ7000到達 | 特典x3 | |||
31 | ペットの狂乱 | ステージ8000到達 | 卵x5 | |||
32 | 信じられないほどのパワーレベル! | ステージ9000到達 | スキルポイントx1 | |||
33 | 1万に到達! | ステージ10000到達 | 15機器を集める(装備x15個集める) | アバターx1 | レア装備x1 | |
34 | ラッキー1S | ステージ11111到達 | ダストx111 | 特典x1 | ||
35 | 前進運動 | ステージ12000到達 | クラフト破片x15 | |||
36 | 充電! | ステージ14000到達 | ダストx140 | 特典x1 | ||
37 | 卵マスター! | ステージ16000到達 | ペットレベルx20収集 | ダイヤx100 | Raidプロフィール背景x1 | |
38 | ほとんどそこに・・・ | ステージ18000到達 | スキルポイントx2 | 装備x5 | ||
39 | 2万に到達! | ステージ20000到達 | ほこりx1000収集 | アバターx1 | レア装備x1 | |
40 | マスターの旅 | ステージ22000到達 | ヒーロー武器x2 | |||
タイトル | 条件1 | 条件2 | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 | |
41 | ラッキー2S | ステージ22222到達 | ほこりx222 | 特典x1 | ||
42 | 神秘的なリズム | ステージ24000到達 | ほこりx240 | 特典x1 | ||
43 | スキルポイント狩り | ステージ26000到達 | スキルポイントx5収集 | ダイヤx150 | プレイヤープロフィール背景x1 | |
44 | ほとんどそこに… | ステージ28000到達 | 卵x10 | 装備x5 | ||
45 | 3万に到達! | ステージ30000到達 | クラフト破片x100収集 | アバターx1 | レア装備x1 | |
46 | 月明かりの残りの部分 | ステージ32000到達 | クラフト破片x15 | |||
47 | ラッキー3S | ステージ33333到達 | ほこりx333 | 特典x1 | ||
48 | 冒険家の策略 | ステージ34000到達 | ほこりx340 | 特典x1 | ||
49 | 武器狩り | ステージ36000到達 | ヒーロー武器x15収集 | ダイヤx200 | Raidプロフィール背景x1 | |
50 | ほとんどそこに… | ステージ38000到達 | スキルポイントx2 | 装備x5 | ||
51 | 4万に到達! | ステージ40000到達 | スキルポイントx5収集 | アバターx1 | レア装備x2 | |
52 | 沈む太陽 | ステージ42000到達 | ヒーロー武器x4 | |||
53 | 新しい夜明け | ステージ44000到達 | ほこりx1000収集 | ほこりx440 | 特典x1 | |
54 | ラッキー4S | ステージ44444到達 | ほこりx444 | 特典x1 | ||
55 | クラフト狩り | ステージ46000到達 | クラフト破片x100収集 | ダイヤx250 | プレイヤープロフィール背景x1 | |
56 | ほとんどそこに… | ステージ48000到達 | 卵x15 | 装備x5 | ||
57 | 5万に到達! | ステージ50000到達 | ヒーロー武器x15収集 | アバターx1 | レア装備x2 | |
58 | ワークショップへ | ステージ52000到達 | クラフト破片x20 | |||
59 | 深さに | ステージ54000到達 | ほこりx2000収集 | ほこりx540 | 特典x1 | |
60 | ラッキー5S | ステージ55555到達 | スキルポイントx5収集 | ほこりx555 | 特典x1 | |
タイトル | 条件1 | 条件2 | 報酬1 | 報酬2 | 報酬3 | |
61 | 多くのスキルをマスター! | ステージ56000到達 | ダイヤx300 | Raidプロフィール背景x1 | ||
62 | ほとんどそこに… | ステージ58000到達 | スキルポイントx2 | 装備x5 | ||
63 | 6万に到達! | ステージ60000到達 | クラフト破片x100収集 | アバターx1 | レア装備x2 | |
64 | 長い登り | ステージ62000到達 | ヒーロー武器x6 | |||
65 | 強度のピーク | ステージ64000到達 | ほこりx640 | 特典x1 | ||
66 | 武器のマスター! | ステージ66000到達 | ヒーロー武器x15収集 | ダイヤx350 | プレイヤープロフィール背景x1 | |
67 | ラッキー6S | ステージ66666到達 | ほこりx666 | 特典x1 | ||
68 | ほとんどそこに… | ステージ68000到達 | ペットx16 | 装備x5 | ||
69 | 7万に到達! | ステージ70000到達 | スキルポイントx10収集 | アバターx1 | レア装備x2 | |
70 | A Short Rest | ステージ72000到達 | クラフト破片x25 | |||
71 | Forgotten Heroes | ステージ74000到達 | ほこりx740 | 特典x1 | ||
72 | Master Of Crafting! | ステージ76000到達 | クラフト破片x150収集 | ダイヤx400 | プレイヤープロフィール背景x1 | |
73 | Lucky 7s | ステージ77777到達 | スキルポイントx2 | 装備x5 | ||
74 | Nearly There… | ステージ78000到達 | ほこりx777 | 特典x1 | ||
75 | Reach Eighty Thousand! | ステージ80000到達 | ヒーロー武器x30収集 | アバターx1 | レア装備x2 | |
76 | En Garde | ステージ82000到達 | ヒーロー武器x6 | |||
77 | Titan Smasher! | ステージ84000到達 | ほこりx840 | 特典x1 | ||
78 | Maximum Power! | ステージ86000到達 | ダイヤx250 | プレイヤープロフィール背景x1 | ||
79 | Nearly There… | ステージ88000到達 | ペットx16 | 装備x5 | ||
80 | Reach Ninety Thousand! | ステージ90000到達 | アバターx1 | |||
81 | maximum power! | ステージ92000到達 | クラフト破片x30 |
(2020年3月13日現在)
トータルでもらえる報酬
トータルでもらえる報酬 | |
ほこり | 6777 |
スキルポイント | 10 |
ヒーロー武器 | 24 |
ダイヤ | 2335 |
装備 | 54 |
レア装備 | 15 |
クラフト破片 | 120 |
ペット | 72 |
特典 | 23 |
(2020年3月13日現在)
プレイしてまだ日の浅いプレイヤーは慌てずにMSを更新していく事で自然とマイルストーンはクリアしていけます。
上級プレイヤーであればプレイ歴も長い方が多いので、今後のマイルストーンや報酬については参考にしてみて下さい。
コメント